Szafi Reform Karobpor 250 g
Kakaó helyettesítésére használható, az arra érzékenyek számára.
Más karobporokkal szemben nagyon finom édes ízű, nem keserű!
| Átlagos tápérték | 100 g termékben |
| Energia | 1194 kJ (286 kcal) |
| Zsír: | 0,5 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrát: | 43,9 g |
| - amelyből cukrok* | 30 g |
| Rost | 43,8 g |
| Fehérje | 4,6 g |
| Só | 0,03 g |
| * természetesen előforduló cukrok |
| Az adatok tájékoztató jellegűek! |
Összetevők: 100% karobpor